招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202010FJ-137001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同濟(jì)醫(yī)院老內(nèi)科樓及門診樓綜合改造、老綜合樓改造、主院區(qū)建筑連廊項(xiàng)目同濟(jì)醫(yī)院老內(nèi)科樓及門診樓綜合改造、老綜合樓改造、主院區(qū)建筑連廊項(xiàng)目工程總承包(EPC)于2020年10月12日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2020年11月05日在省中心1003-03號(hào)開(kāi)標(biāo)機(jī)位開(kāi)標(biāo),并于2020年11月05日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2020年11月10日至2020年11月12日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武漢市解放大道1095號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:汪科長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-83662807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15927288181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑工程局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)中南一路78號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:市場(chǎng)管理處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌中北路28號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:執(zhí)法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說(shuō)明:中標(biāo)候選人第一名為中建三局集團(tuán)有限公司和中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司聯(lián)合體投標(biāo);投標(biāo)報(bào)價(jià):建安工程費(fèi)下浮率6.2%,工程建設(shè)其他費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)、本工程場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和項(xiàng)目前期手續(xù)及后期驗(yàn)收費(fèi)用)1360萬(wàn)元。 中標(biāo)候選人第二名投標(biāo)報(bào)價(jià):建安工程費(fèi)下浮率6.3%,工程建設(shè)其他費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)、本工程場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和項(xiàng)目前期手續(xù)及后期驗(yàn)收費(fèi)用)1355萬(wàn)元。 中標(biāo)候選人第三名為浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司和武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體投標(biāo);投標(biāo)報(bào)價(jià):建安工程費(fèi)下浮率6.05%,工程建設(shè)其他費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)、本工程場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和項(xiàng)目前期手續(xù)及后期驗(yàn)收費(fèi)用)1370萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月09日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)