招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標(biāo)段(包)編號(hào):YCGJT0136-202304-01
一、招標(biāo)概況
?
??宜昌港主城港區(qū)云池作業(yè)區(qū)二期工程2#、3#泊位陸域總圖工程施工總承包于2023年12月8日在宜昌市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年1月3日9時(shí)0分在宜昌公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo) ,根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)提交的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
二、評標(biāo)結(jié)果
?
?
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 中建港航局集團(tuán)有限公司 | 長江宜昌航道工程局 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 118040527.24(元) | 118394133.85(元) | 118477930.96(元) | |
質(zhì)量目標(biāo) | ①堆場道路等工程達(dá)到交通運(yùn)輸部《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定為合格。②生產(chǎn)及輔助建構(gòu)物等工程符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定為合格。 | ①堆場道路等工程達(dá)到交通運(yùn)輸部《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定為合格。②生產(chǎn)及輔助建構(gòu)物等工程符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定為合格。 | ①堆場道路等工程達(dá)到交通運(yùn)輸部《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定為合格。②生產(chǎn)及輔助建構(gòu)物等工程符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定為合格。 | |
履約期限(天) | 510 | 540 | 540 | |
投標(biāo)人資質(zhì)證書名稱及編號(hào)(如有) | 港口與航道工程施工總承包特級(jí)、建筑工程施工總承包壹級(jí)(D142020699) | 港口與航道工程施工總承包特級(jí)(D131064963);建筑工程施工總承包一級(jí)(D231513203) | 港口與航道工程施工總承包壹級(jí)(D142063835);建筑工程施工總承包貳級(jí)(D242265694) | |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | (鄂)JZ安許證字[2005]000005 | (滬)JZ安許證字[2016]011997 | (鄂)JZ安許證字[2014]009291 | |
擬派 項(xiàng)目 管理 人員 |
安全工程師 | 汪倫,職稱證、 交安C證,21221023、 鄂交安C(16)S00010、楊晨,職稱證、 交安C證,21220073、 鄂交安C(19)S00379、朱帆,職稱證、 交安C證,21221020、 鄂交安C(14)S71719 | 趙偉,安全生產(chǎn)考核合格證,滬交安C(13)S70754、董建軍,安全生產(chǎn)考核合格證,滬交安C(15)S70903、李卓然,安全生產(chǎn)考核合格證,滬交安C(23)S00024 | 艾青卿,安全生產(chǎn)考核合格證書,鄂交安C(18)S04903、方濤,安全生產(chǎn)考核合格證書,鄂交安C(21)S01436、譚鵬,安全生產(chǎn)考核合格證書,鄂交安C(17)S00023 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯彬,職稱證、 交安B證,4180599、 鄂交安B(12)S00439 | 蔡榮華,工程師,(2020)11240321 | 向征平,專業(yè)技術(shù)資格證書; 安全生產(chǎn)考核合格證書,20112203; 鄂交安B(13)S03010 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊曉杉,一級(jí)注冊建造師證、職稱證、交安B證,鄂1422017201829416、4171500、鄂交安B(12)S00438 | 高勝魁,一級(jí)建造師,滬1322015 201601017 | 張龍,一級(jí)建造師注冊證書;專業(yè)技術(shù)資格證書;安全生產(chǎn)考核合格證書,鄂 1422011201210186;0802023076;鄂交安B(17)S00023 |
業(yè)績 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 荊州港松滋港區(qū)車陽河港口二期工程CYH-02-1 | 27596.681409 | 喬明、王軍 | ? | |
宜昌港宜都港區(qū)枝城作業(yè)區(qū)鐵水聯(lián)運(yùn)碼頭一期工程水工建筑物施工 | 10736.866917 | 楊曉杉、魯彬 | ? | ||
黃石港棋盤洲港區(qū)棋盤洲作業(yè)區(qū)三期工程水工建筑物施工 | 40983.869617 | 周祥 | ? | ||
南京海峽兩岸科工園智城路配建幼兒園、小學(xué)及中學(xué)建設(shè)工程工程總承包 | 75228 | 顧何章、王飛 | ? | ||
恩施州恩高芳華中學(xué)設(shè)計(jì)施工一體化 | 14138 | 鄧智、孫藝恒 | ? | ||
華中·中交城(A區(qū))項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC) | 71208.0450 | 方銀明 | ? | ||
中建港航局集團(tuán)有限公司 | 南通港呂四港區(qū)東灶港作業(yè)區(qū)一港池通用碼頭一期工程碼頭施工項(xiàng)目SG2標(biāo)段 | 33430.00 | 高勝魁 | ? | |
陽邏國際港集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)二期項(xiàng)目(武漢港武湖港區(qū)鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱碼頭工程)施工A標(biāo)段 | 52962.6769 | 吳磊 | ? | ||
上港集團(tuán)外高橋港區(qū)六期工程零號(hào)多層停車庫工程 | 23993.6053 | 包信俊 | ? | ||
上港集團(tuán)軍工路項(xiàng)目一標(biāo)A3-01B及A3-01C地塊 | 59665.5233 | 夏怡 | ? | ||
長江宜昌航道工程局 | 荊州港江陵港區(qū)郝穴作業(yè)區(qū)國強(qiáng)通用碼頭工程 | 17606.1888 | 張龍 | ? | |
宜昌港秭歸港區(qū)三峽庫區(qū)秭歸縣水運(yùn)應(yīng)用LNG項(xiàng)目碼頭工程施工 | 9594.2 | 魏躍文 | ? | ||
南通內(nèi)河港啟東港區(qū)呂四作業(yè)區(qū)內(nèi)河轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭一期工程LSG2021NHSG 一期2標(biāo) | 30975.9 | 張亞洲 | ? |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 獎(jiǎng)項(xiàng):榮獲2020-2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國家優(yōu)質(zhì)工程) 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 :長江南京以下12.5米深水航道二期工程 | 中國建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021年12月1日 | / | |
獎(jiǎng)項(xiàng):榮獲第十九屆中國土木工程詹天佑獎(jiǎng) 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 :武漢港陽邏港區(qū)集裝箱碼頭工程 | 中國土木工程學(xué)會(huì)、北京詹天佑土木工程科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會(huì) | 2022年1月1日 | / | ||
中建港航局集團(tuán)有限公司 | / | / | ? | / | |
長江宜昌航道工程局 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-長江下游安慶河段航道整治二期工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023年12月1日 | 無 |
評標(biāo)情況 |
? 評標(biāo)工作于2024年1月3日10:00(北京時(shí)間)在省公共資源交易中心和宜昌市公共資源交易中心907評標(biāo)室進(jìn)行遠(yuǎn)程異地評標(biāo)。評標(biāo)過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,4家投標(biāo)單位形式評審均通過,進(jìn)入下一階段評審。 2、資格評審階段:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,4家投標(biāo)單位資格評審均通過,進(jìn)入下一階段評審。 3、響應(yīng)性評審階段:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,4家投標(biāo)單位響應(yīng)性評審均通過,進(jìn)入下一階段評審。 二、詳細(xì)評審: 1、技術(shù)標(biāo)評審階段:評標(biāo)委員會(huì)對4家投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)評審并打分。 2、綜合標(biāo)評審階段:評標(biāo)委員會(huì)對4家投標(biāo)單位綜合標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)評審并打分。 3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審階段:評標(biāo)委員會(huì)對4家投標(biāo)單位經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)評審并打分。 4、其他因素評審階段:評標(biāo)委員會(huì)對4家投標(biāo)單位其他因素部分進(jìn)行詳細(xì)評審并打分。 4、評標(biāo)委員會(huì)對4家投標(biāo)單位得分進(jìn)行匯總,并根據(jù)總得分由高到低的順序依次推薦3名中標(biāo)候選單位。 三、評審結(jié)果: 第一中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司 第二中標(biāo)候選人:中建港航局集團(tuán)有限公司 第三中標(biāo)候選人:長江宜昌航道工程局 ? 招標(biāo)人代表:李為群???????代理機(jī)構(gòu)工作人員:程曦冉、王加輝 |
?
?
三、公示時(shí)間
?
??公示期為2024年1月4日17時(shí)30分至2024年1月8日17時(shí)30分。?
?
四、異議與投訴
?
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式通過宜昌公共資源電子交易平臺(tái)向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,通過宜昌公共資源電子交易平臺(tái)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。?
?
五、聯(lián)系方式
?
? 1.招標(biāo)人:宜昌港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司
??? 電話(傳真):0717-6966280
? 2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
??? 電話(傳真):027-87816666
? 3.行業(yè)主管部門:宜昌市交通運(yùn)輸局
??? 電話(傳真): 0717-6346983
? 4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):宜昌市公共資源交易監(jiān)督管理局
??? 電話(傳真):0717-6851272
?
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
2024年1月4日
?
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)