招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBGA-202409TL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵路專用線工程鐵路部分工程總承包(EPC)公安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵路專用線工程鐵路部分工程總承包(EPC)于2024年09月30日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告,2024年10月29日在公安縣開標(biāo)室503開標(biāo),并于2024年10月29日完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報(bào)告,公安縣長新鐵路有限公司已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年10月30日至2024年11月01日(北京時間)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:公安縣長新鐵路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安縣斗湖堤鎮(zhèn)潺陵大道與斗瓦路交匯處書香瀾岸小區(qū)2號樓12層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15972970426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財(cái)富中心B座7-10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15972970426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):公安縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:公安縣斗湖堤鎮(zhèn)油江路122號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:吳勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-5156353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標(biāo)候選人:中鐵大橋勘測設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,中鐵十一局集團(tuán)有限公司,中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司,建安工程費(fèi)金額56337.5993萬元、費(fèi)率97.96%;施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)298.0017萬元、費(fèi)率99.90% 第二中標(biāo)候選人:中鐵二院昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,中鐵十八局集團(tuán)有限公司,建安工程費(fèi)金額56331.8482萬元、費(fèi)率97.95%;施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)297.8526 萬元、費(fèi)率99.85% 。 第三中標(biāo)候選人:中鐵西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司, 中鐵四局集團(tuán)有限公司,建安工程費(fèi)金額56354.852518萬元、費(fèi)率97.99%;施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)298.150850 萬元、費(fèi)率99.95% 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月29日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號